Atlas der stigmatisierten Männerprobleme

Warum sexuelle Funktionsstörungen mehr verbreitet sind, als viele Männer glauben!

Wenn es im Bett nicht so klappt, wie es soll, sprechen viele Männer nicht gern darüber. Erektionsstörungen, vorzeitiger Samenerguss und niedrige Fruchtbarkeit sind Tabuthemen, mit denen sich Männer gerne allein herumschlagen.

*Rezeptpflichtige Arzneimittel bedürfen einer ärztlichen Verschreibung

Wenn es im Bett nicht so klappt, wie es soll, sprechen viele Männer nicht gern darüber. Erektionsstörungen, vorzeitiger Samenerguss und niedrige Fruchtbarkeit sind Tabuthemen, mit denen sich Männer gerne allein herumschlagen. Zu groß ist die Sorge vor weit verbreiteten Stigmas wie dem, kein ganzer Mann oder ein Versager zu sein. Dabei gehen Schätzungen davon aus, dass jeder dritte Mann mindestens einmal im Laufe seines Lebens unter sexuellen Funktionsstörungen gelitten hat. Demnach ist Mann nicht so allein, wie er denkt und das zeigt auch der nachfolgende Atlas der stigmatisierten Männerprobleme. Die Karte zeigt, in welchen Städten Nachfrage nach Mitteln zur Behandlung von sexuellen Funktionsstörungen und deren Konsum besonders stark ist.

Rang Silver Sex
Männer über 60 Jahren: Nachfrage und Konsum von pozentsteigernden Mitteln
Junge Männer unter Druck
Männer unter 30 Jahren: Nachfrage und Konsum von pozentsteigernden Mitteln
Performance um jeden Preis
Männer unter 40 Jahren ohne Vorerkrankungen: Nachfrage und Konsum von potenzsteigernden Mitteln
Ejaculatio Praecox (Vorzeitiger Samenerguss)
Betroffene aller Altersklassen: Nachfrage und Konsum von Mitteln zur Behandlung des Problems
Kinderwunsch
Männer unter 50: Nachfrage und Konsum von Mitteln, die die Fruchtbarkeit steigern
1 Leverkusen 100,0 Frankfurt a. M. 100,0 Magdeburg 100,0 Kassel 100,0 Regensburg 100,0
2 Bremerhaven 95,9 Kiel 94,5 Erfurt 92,9 Frankfurt a. M. 96,8 Hildesheim 92,9
3 Frankfurt a. M. 92,0 Heidelberg 83,9 Leverkusen 81,0 Mainz 77,0 Oberhausen 71,5
4 Halle (Saale) 90,8 Oldenburg 79,2 Oldenburg 80,2 Braunschweig 74,0 München 70,5
5 Magdeburg 87,1 Berlin 76,1 Leipzig 74,5 Magdeburg 67,7 Göttingen 63,3
6 Solingen 84,3 Mainz 74,1 Dresden 73,5 Augsburg 65,2 Köln 60,1
7 Remscheid 82,4 Düsseldorf 73,4 Augsburg 73,2 Osnabrück 64,9 Augsburg 56,6
8 Oberhausen 80,9 München 73,2 Kiel 65,5 Hamburg 59,4 Bremerhaven 53,9
9 Kassel 78,1 Hannover 72,4 Köln 64,3 Hannover 53,0 Bochum 52,9
10 Mülheim 76,2 Braunschweig 69,7 Essen 63,5 München 51,8 Essen 50,3
11 Reutlingen 74,1 Leipzig 67,9 Chemnitz 63,5 Mülheim 50,6 Braunschweig 48,0
12 Bergisch Gladbach 72,7 Aachen 63,7 Braunschweig 63,0 Münster 50,5 Reutlingen 47,7
13 Hamm 65,1 Münster 61,5 Nürnberg 63,0 Düsseldorf 47,9 Herne 46,1
14 Freiburg 64,5 Mannheim 61,4 München 62,5 Krefeld 47,1 Neuss 44,6
15 Leipzig 64,2 Essen 60,1 Mannheim 59,6 Heidelberg 46,3 Siegen 43,8
16 Erfurt 60,3 Köln 59,8 Freiburg 58,0 Nürnberg 45,5 Heilbronn 43,6
17 Hagen 56,6 Solingen 57,3 Lübeck 57,6 Stuttgart 43,2 Osnabrück 43,0
18 Braunschweig 51,8 Stuttgart 57,2 Halle (Saale) 54,9 Hamm 42,1 Mülheim 42,8
19 Gütersloh 50,5 Nürnberg 56,6 Hamm 54,9 Berlin 40,4 Wolfsburg 41,3
20 Cottbus 47,9 Wuppertal 54,2 Hamburg 51,9 Wiesbaden 40,2 Krefeld 40,2
21 Darmstadt 47,5 Ludwigshafen 52,8 Heidelberg 49,9 Chemnitz 39,4 Ingolstadt 39,7
22 Dortmund 39,7 Hamburg 52,7 Berlin 49,4 Mannheim 39,3 Hannover 39,7
23 Dresden 37,8 Bremen 50,5 Karlsruhe 44,0 Köln 39,1 Duisburg 36,9
24 Münster 36,6 Augsburg 49,0 Oberhausen 42,7 Bielefeld 38,6 Koblenz 35,9
25 Duisburg 35,3 Kassel 46,1 Mülheim 42,5 Essen 36,0 Remscheid 35,5
26 Hildesheim 34,5 Karlsruhe 45,7 Duisburg 39,2 Dresden 34,7 Pforzheim 35,4
27 Mainz 33,3 Potsdam 45,1 Frankfurt 38,4 Dortmund 34,3 Bonn 34,9
28 Bottrop 32,7 Hagen 45,1 Düsseldorf 38,2 Oberhausen 32,6 Düsseldorf 34,5
29 Düsseldorf 32,3 Osnabrück 43,0 Rostock 38,0 Karlsruhe 32,4 Ludwigshafen 33,9
30 München 31,3 Rostock 43,0 Stuttgart 36,6 Bonn 32,4 Trier 32,9
31 Berlin 30,1 Gelsenkirchen 42,3 Krefeld 34,7 Ludwigshafen 32,1 Mannheim 32,2
32 Kiel 28,8 Erfurt 41,7 Bochum 34,5 Saarbrücken 31,2 Kassel 32,0
33 Bochum 24,9 Bochum 41,3 Mönchengladbach 34,3 Erfurt 30,6 Nürnberg 28,1
34 Moers 24,7 Dortmund 41,2 Kassel 32,9 Bremen 30,4 Aachen 27,9
35 Hamburg 23,2 Hamm 40,9 Hannover 32,3 Aachen 30,1 Mönchengladbach 27,3
36 Koblenz 19,6 Bonn 40,4 Mainz 31,7 Bochum 29,7 Hamburg 25,0
37 Kaiserslautern 18,5 Duisburg 40,0 Bonn 27,5 Oldenburg 28,1 Gelsenkirchen 23,9
38 Pforzheim 18,3 Chemnitz 37,1 Münster 26,2 Mönchengladbach 28,0 Kiel 19,4
39 Oldenburg 16,9 Magdeburg 34,9 Saarbrücken 26,0 Gelsenkirchen 22,6 Erfurt 18,2
40 Trier 16,1 Freiburg 34,2 Dortmund 24,8 Kiel 22,4 Lübeck 17,5
41 Göttingen 15,4 Leverkusen 33,4 Bremen 23,1 Duisburg 21,0 Leipzig 17,0
42 Stuttgart 15,2 Wiesbaden 28,1 Osnabrück 22,6 Wuppertal 20,9 Hamm 16,3
43 Saarbrücken 14,4 Oberhausen 27,8 Bielefeld 18,5 Leipzig 20,2 Cottbus 16,0
44 Potsdam 9,9 Krefeld 25,0 Hagen 18,1 Leverkusen 18,8 Berlin 15,9
45 Heidelberg 7,7 Lübeck 23,5 Aachen 17,2 Freiburg 14,1 Halle (Saale) 13,6
46 Köln 7,2 Bielefeld 21,0 Ludwigshafen 15,3 Lübeck 7,6 Saarbrücken 13,4
47 Bonn 7,1 Saarbrücken 16,9 Wuppertal 14,6 Potsdam 4,8 Dresden 10,9
48 Erlangen 5,2 Mönchengladbach 6,3 Potsdam 14,2 Halle (Saale) 2,0 Magdeburg 6,7
49 Karlsruhe 4,0 Dresden 2,0 Gelsenkirchen 9,6 Hagen 0,2 Chemnitz 3,3
50 Wiesbaden 0,1 Halle (Saale) 0,1 Wiesbaden 0,1 Rostock 0,1 Frankfurt 0,1

Methodik

Um einen Atlas der stigmatisierten Männerprobleme zusammenzustellen, wurden zunächst fünf Patienten-Klassen und deren Behandlungsmethoden definiert:

  • Silver Sex: Männer über 60 Jahren mit altersbedingt ganz natürlich auftretenden Erektionsstörungen. Behandlung erfolgt mit potenzsteigernden Mitteln aus der Gruppe der PDE-5-Hemmer.
  • Junge Männer unter Druck: Männer unter 30 Jahren mit Erektionsstörungen aufgrund kurzzeitiger psychischer Belastungen, aber ohne physische Ursache. Behandlung erfolgt mit potenzsteigernden Mitteln aus der Gruppe der PDE-5-Hemmer.
  • Performance um jeden Preis: Männer unter 40 Jahren ohne Vorerkrankungen, deren Lebensstil sich negativ auf die Potenz auswirkt. Behandlung erfolgt mit potenzsteigernden Mitteln aus der Gruppe der PDE-5-Hemmer.
  • Ejaculatio Praecox: Betroffene aller Altersklassen, die unter dem Problem vorzeitiger Samenerguss leiden. Behandlung erfolgt mit verstärkten Kondomen, die die Empfindung mindern oder mit Mitteln aus der Gruppe der Serotonin-Hemmer.
  • Kinderwunsch: Männer unter 50 Jahren mit Kinderwunsch, die ihre Fruchtbarkeit steigern wollen. Behandlung erfolgt mit Nährstoffergänzungsmitteln zur Unterstützung der Spermienbildung und zur Stabilisierung des männlichen Hormonhaushalts.
Icon für "Das Wichtigste in Kürze" | MySpring

    Die Studie basiert auf einer Auswertung von Daten auf lokaler Ebene zu zwei aussagekräftigen Signalen:

    • Signal 1: Konsum von Mitteln zur Behandlung von Erektiler Dysfunktion und Ejaculatio Praecox und zur Steigerung der Fruchtbarkeit.Hierfür wurden Verkaufszahlen aus internen Daten von Spring ausgewertet.
    • Signal 2: Nachfrage nach Mitteln zur Behandlung von Erektiler Dysfunktion, Ejaculatio Praecox und zur Steigerung der Fruchtbarkeit bei Kinderwunsch im Web und in sozialen Medien.Hierfür wurde das Online-Verhalten auf Social Media und klassischen Web-Quellen ausgewertet. Dazu wurden Datenquellen von Suchmaschinen (z. B. Google Trends), Social Media-Plattformen, Informationsseiten (z. B. Wikipedia) und institutionelle Daten genutzt.

    In Kombination ergibt sich aus den Daten eine Rangliste aus konsumstarken Städten, die darüber hinaus auch hohe Nachfrage nach Behandlungen stigmatisierter Probleme zeigen. Zur besseren Veranschaulichung wurden die Auswertungsergebnisse in ein Punktesystem mit einer Skala zwischen 0,1 und 100 übertragen, wobei die Stadt, die die stärksten Signale zeigte, die Punktzahl 100 erhielt. Alle anderen Städte ordnen sich ihrem Verhältnis entsprechend unter.

    Es wurden nur Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern ausgewertet. Zur besseren Vergleichbarkeit der Städte wurden Daten auf einen Wert pro 100.000 Einwohner standardisiert. Die Darstellung berücksichtigt für alle Patientenklassen nur jeweils die 50 Städte, die die stärksten Signale zeigten.

    Jetzt bestellen*
    Icon facebock s/wIcon Instagram s/wIcon YouTube s/w
    ImpressumAGBDatenschutz
    Zu den Angeboten
    Zu den Angeboten